Ala Moana Condo —— 物件価格
コンタクト
プロジェクト住所: 710 Sheridan St, Honolulu, Hi 96814, United States
Mobile: 808-800-4999
下表参照:ホワイトは販売中のユニット、緑色はアフオーダル・ハウジングと意味する。
ユニットタイプ/ フロア | B1-5# 2つのベッドルーム 2つのトイレ 居住面積約937 SF ベランダ面積約548 SF | A4-6# 1つのベッドルーム 1つのトイレ 居住面積約614 SF ベランダ面積約360 SF | A5-7# 1つのベッドルーム 1つのトイレ 居住面積約603 SF ベランダ面積約352 SF | C1-8# 2つのベッドルーム 2つのトイレ 居住面積約729 SF ベランダ面積約1094 SF |
---|---|---|---|---|
6 階 | 605 # 販売中 $1,200,000 2つのベッドルーム 2つのトイレ 居住面積約937 SF ベランダ面積約548 SF | 606 # 販売中 $898,000 1つのベッドルーム 1つのトイレ 居住面積約614 SF ベランダ面積約360 SF | 607 # 販売中 $793,000 1つのベッドルーム 1つのトイレ 居住面積約603 SF ベランダ面積約352 SF | 608 # 販売中 $740,000 2つのベッドルーム 2つのトイレ 居住面積約729 SF ベランダ面積約1094 SF |
部屋番号 | 用途 | 居室面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|
CU-1 | Retail | 1,917 SF | $3,834,000.00 |
CU-2 | Retail | 1,660 SF | $3,320,000.00 |
CU-3 | Retail | 2,561 SF | $5,122,000.00 |
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,148,000 |
2702 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $792,000 |
2703 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,156,000 |
2704 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $852,000 |
2705 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 S.F | 61 S.F | $1,264,000 |
2706 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $859,000 |
2707 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $844,000 |
2708 # | C | 2 | 2 | 2 | 729 S.F | 44 S.F | $984,000 |
2709 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $931,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2701# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2702# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2703# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2704# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2705# | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
2706# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2707# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2708# | C | 2 | 2 | 2 | 729 SF | 44 SF |
2709# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,140,000 |
2602 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $786,000 |
2603 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,148,000 |
2604 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $846,000 |
2605 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 S.F | 61 S.F | $1,255,000 |
2606 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $850,000 |
2607 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $830,000 |
2608 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $970,000 |
2609 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $920,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2601# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2602# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2603# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2604# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2605# | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
2606# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2607# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2608# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2609# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,131,000 |
2502 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $781,000 |
2503 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,139,000 |
2504 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $840,000 |
2505 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 S.F | 61 S.F | $1,246,000 |
2506 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $847,000 |
2507 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $832,000 |
2508 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $969,000 |
2509 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $916,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2501# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2502# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2503# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2504# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2505# | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
2506# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2507# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2508# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2509# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,123,000 |
2402 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $775,000 |
2403 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,131,000 |
2404 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $841,000 |
2405 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,236,000 |
2406 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $841,000 |
2407 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $826,000 |
2408 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $962,000 |
2409 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $909,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2401# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2402# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2403# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2404# | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2405# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
2406# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2407# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2408# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2409# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,114,000 |
2302 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $769,000 |
2303 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,122,000 |
2304 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $835,000 |
2305 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 S.F | 61 S.F | $1,227,000 |
2306 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $835,000 |
2307 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $820,000 |
2308 # | C | 2 | 2 | 2 | 729 S.F | 44 S.F | $954,000 |
2309 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $902,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2301# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2302# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2303# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2304# | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2305# | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
2306# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2307# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2308# | C | 2 | 2 | 2 | 729 SF | 44 SF |
2309# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,106,000 |
2202 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $764,000 |
2203 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,114,000 |
2204 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $822,000 |
2205 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,218,000 |
2206 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $828,000 |
2207 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $814,000 |
2208 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $947,000 |
2209 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $895,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2201# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2202# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2203# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2204# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2205# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
2206# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2207# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2208# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2209# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,097,000 |
2102 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $758,000 |
2103 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,105,000 |
2104 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $816,000 |
2105 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,208,000 |
2106 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $822,000 |
2107 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $808,000 |
2108 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $940,000 |
2109 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $887,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2101# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2102# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2103# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2104# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2105# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
2106# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2107# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2108# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2109# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,089,000 |
2002 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $752,000 |
2003 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,096,000 |
2004 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $809,000 |
2005 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,199,000 |
2006 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $816,000 |
2007 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $801,000 |
2008 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $933,000 |
2009 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $880,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2002# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2003# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2004# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2005# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
2006# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2007# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2008# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2009# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,080,000 |
1902 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $747,000 |
1903 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,088,000 |
1904 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $803,000 |
1905 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 S.F | 61 S.F | $1,189,000 |
1906 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $810,000 |
1907 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $795,000 |
1908 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $925,000 |
1909 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $873,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
1901# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
1902# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
1903# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
1904# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
1905# | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
1906# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
1907# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
1908# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
1909# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,072,000 |
1802 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $741,000 |
1803 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,079,000 |
1804 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $797,000 |
1805 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,180,000 |
1806 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $804,000 |
1807 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $789,000 |
1808 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $918,000 |
1809 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $866,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
1801# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
1802# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
1803# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
1804# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
1805# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
1806# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
1807# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
1808# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
1809# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 # | E | 2 | 2 | 1 | 851 S.F | 85 S.F | $1,063,000 |
1702 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $735,000 |
1703 # | H | 2 | 1 | 1 | 857 S.F | 55 S.F | $1,071,000 |
1704 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $791,000 |
1705 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,171,000 |
1706 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $798,000 |
1707 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $783,000 |
1708 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $911,000 |
1709 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $858,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
1701# | E | 2 | 2 | 1 | 851 SF | 85 SF |
1702# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
1703# | H | 2 | 1 | 1 | 857 SF | 55 SF |
1704# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
1705# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
1706# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
1707# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
1708# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
1709# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 # | E | 2 | 2 | 1 | 851 S.F | 85 S.F | $1,055,000 |
1602 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $730,000 |
1603 # | H | 2 | 1 | 1 | 857 S.F | 55 S.F | $1,062,000 |
1604 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $785,000 |
1605 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,161,000 |
1606 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $792,000 |
1607 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $777,000 |
1608 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $903,000 |
1609 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $851,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
1601# | E | 2 | 2 | 1 | 851 SF | 85 SF |
1602# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
1603# | H | 2 | 1 | 1 | 857 SF | 55 SF |
1604# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
1605# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
1606# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
1607# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
1608# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
1609# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 # | E | 2 | 2 | 1 | 851 S.F | 85 S.F | $1,046,000 |
1502 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $724,000 |
1503 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,054,000 |
1504 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $779,000 |
1505 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,152,000 |
1506 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $785,000 |
1507 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $771,000 |
1508 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $896,000 |
1509 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $844,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
1501# | E | 2 | 2 | 1 | 851 SF | 85 SF |
1502# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
1503# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
1504# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
1505# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
1506# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
1507# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
1508# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
1509# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 # | E | 2 | 2 | 1 | 851 S.F | 85 S.F | $1,038,000 |
1402 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $718,000 |
1403 # | H | 2 | 1 | 1 | 857 S.F | 55 S.F | $1,045,000 |
1404 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $773,000 |
1405 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,143,000 |
1406 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $779,000 |
1407 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $765,000 |
1408 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $889,000 |
1409 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $836,000 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
1401# | E | 2 | 2 | 1 | 851 SF | 85 SF |
1402# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
