Ala Moana Condo —— 物件価格

コンタクト
プロジェクト住所: 710 Sheridan St, Honolulu, Hi 96814, United States
Mobile: 808-800-4999
下表参照:ホワイトは販売中のユニット、緑色はアフオーダル・ハウジングと意味する。
| ユニットタイプ/ フロア | B1-5# 2つのベッドルーム 2つのトイレ 居住面積約937 SF ベランダ面積約548 SF | A4-6# 1つのベッドルーム 1つのトイレ 居住面積約614 SF ベランダ面積約360 SF | A5-7# 1つのベッドルーム 1つのトイレ 居住面積約603 SF ベランダ面積約352 SF | C1-8# 2つのベッドルーム 2つのトイレ 居住面積約729 SF ベランダ面積約1094 SF |
|---|---|---|---|---|
| 6 階 | 605 # 販売中 $1,320,000.00 2つのベッドルーム 2つのトイレ 居住面積約937 SF ベランダ面積約548 SF | 606 # 販売中 $987,800.00 1つのベッドルーム 1つのトイレ 居住面積約614 SF ベランダ面積約360 SF | 607 # 販売中 $872,300.00 1つのベッドルーム 1つのトイレ 居住面積約603 SF ベランダ面積約352 SF | 608 # 販売中 $814,000.00 2つのベッドルーム 2つのトイレ 居住面積約729 SF ベランダ面積約1094 SF |
| 部屋番号 | 用途 | 居室面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|
| CU-1 | Retail | 1,917 SF | $3,834,000.00 |
| CU-2 | Retail | 1,660 SF | $3,320,000.00 |
| CU-3 | Retail | 2,561 SF | $5,122,000.00 |
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,262,800.00 |
| 2702 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $871,200.00 |
| 2703 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,271,600.00 |
| 2704 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $937,200.00 |
| 2705 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 S.F | 61 S.F | $1,390,400.00 |
| 2706 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $944,900.00 |
| 2707 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $928,400.00 |
| 2708 # | C | 2 | 2 | 2 | 729 S.F | 44 S.F | $1,082,400.00 |
| 2709 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $1,024,100.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
| 2702# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 2703# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
| 2704# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
| 2705# | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
| 2706# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 2707# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 2708# | C | 2 | 2 | 2 | 729 SF | 44 SF |
| 2709# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,254,000.00 |
| 2602 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $864,600.00 |
| 2603 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,262,800.00 |
| 2604 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $930,600.00 |
| 2605 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 S.F | 61 S.F | $1,380,500.00 |
| 2606 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $935,000.00 |
| 2607 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $913,000.00 |
| 2608 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $1,067,000.00 |
| 2609 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $1,012,000.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
| 2602# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 2603# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
| 2604# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
| 2605# | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
| 2606# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 2607# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 2608# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
| 2609# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,244,100.00 |
| 2502 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $859,100.00 |
| 2503 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,252,900.00 |
| 2504 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $924,000.00 |
| 2505 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 S.F | 61 S.F | $1,370,600.00 |
| 2506 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $931,700.00 |
| 2507 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $915,200.00 |
| 2508 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $1,065,900.00 |
| 2509 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $1,007,600.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
| 2502# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 2503# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
| 2504# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
| 2505# | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
| 2506# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 2507# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 2508# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
| 2509# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,235,300.00 |
| 2402 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $852,500.00 |
| 2403 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,244,100.00 |
| 2404 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $925,100.00 |
| 2405 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,359,600.00 |
| 2406 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $925,100.00 |
| 2407 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $908,600.00 |
| 2408 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $1,058,200.00 |
| 2409 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $999,900.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
| 2402# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 2403# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
| 2404# | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 2405# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
| 2406# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 2407# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 2408# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
| 2409# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,225,400.00 |
| 2302 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $845,900.00 |
| 2303 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,234,200.00 |
| 2304 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $918,500.00 |
| 2305 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 S.F | 61 S.F | $1,349,700.00 |
| 2306 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $918,500.00 |
| 2307 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $902,000.00 |
| 2308 # | C | 2 | 2 | 2 | 729 S.F | 44 S.F | $1,049,400.00 |
| 2309 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $992,200.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
| 2302# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 2303# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
| 2304# | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 2305# | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
| 2306# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 2307# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 2308# | C | 2 | 2 | 2 | 729 SF | 44 SF |
| 2309# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,216,600.00 |
| 2202 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $840,400.00 |
| 2203 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,225,400.00 |
| 2204 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $904,200.00 |
| 2205 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,339,800.00 |
| 2206 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $910,800.00 |
| 2207 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $895,400.00 |
| 2208 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $1,041,700.00 |
| 2209 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $984,500.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
| 2202# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 2203# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
| 2204# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
| 2205# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
| 2206# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 2207# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 2208# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
| 2209# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,206,700.00 |
| 2102 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $833,800.00 |
| 2103 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,215,500.00 |
| 2104 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $897,600.00 |
| 2105 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,328,800.00 |
| 2106 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $904,200.00 |
| 2107 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $888,800.00 |
| 2108 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $1,034,000.00 |
| 2109 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 S.F | 89 S.F | $975,700.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
| 2102# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 2103# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
| 2104# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
| 2105# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
| 2106# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 2107# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 2108# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
| 2109# | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,197,900.00 |
| 2002 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $827,200.00 |
| 2003 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,205,600.00 |
| 2004 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $889,900.00 |
| 2005 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,318,900.00 |
| 2006 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $897,600.00 |
| 2007 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $881,100.00 |
| 2008 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $1,026,300.00 |
| 2009 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $968,000.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
| 2002# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 2003# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
| 2004# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
| 2005# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
| 2006# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 2007# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 2008# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
| 2009# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,188,000.00 |
| 1902 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $821,700.00 |
| 1903 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,196,800.00 |
| 1904 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $883,300.00 |
| 1905 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 S.F | 61 S.F | $1,307,900.00 |
| 1906 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $891,000.00 |
| 1907 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $874,500.00 |
| 1908 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $1,017,500.00 |
| 1909 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $960,300.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
| 1902# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 1903# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
| 1904# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
| 1905# | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
| 1906# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 1907# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 1908# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
| 1909# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 S.F | 85 S.F | $1,179,200.00 |
| 1802 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $815,100.00 |
| 1803 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,186,900.00 |
| 1804 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $876,700.00 |
| 1805 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,298,000.00 |
| 1806 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $884,400.00 |
| 1807 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $867,900.00 |
| 1808 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $1,009,800.00 |
| 1809 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $952,600.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801# | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
| 1802# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 1803# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
| 1804# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
| 1805# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
| 1806# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 1807# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 1808# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
| 1809# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 # | E | 2 | 2 | 1 | 851 S.F | 85 S.F | $1,169,300.00 |
| 1702 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $808,500.00 |
| 1703 # | H | 2 | 1 | 1 | 857 S.F | 55 S.F | $1,178,100.00 |
| 1704 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $870,100.00 |
| 1705 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,288,100.00 |
| 1706 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $877,800.00 |
| 1707 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $861,300.00 |
| 1708 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $1,002,100.00 |
| 1709 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $943,800.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701# | E | 2 | 2 | 1 | 851 SF | 85 SF |
| 1702# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 1703# | H | 2 | 1 | 1 | 857 SF | 55 SF |
| 1704# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
| 1705# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
| 1706# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 1707# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 1708# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
| 1709# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 # | E | 2 | 2 | 1 | 851 S.F | 85 S.F | $1,160,500.00 |
| 1602 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $803,000.00 |
| 1603 # | H | 2 | 1 | 1 | 857 S.F | 55 S.F | $1,168,200.00 |
| 1604 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $863,500.00 |
| 1605 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,277,100.00 |
| 1606 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $871,200.00 |
| 1607 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $854,700.00 |
| 1608 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $993,300.00 |
| 1609 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $936,100.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601# | E | 2 | 2 | 1 | 851 SF | 85 SF |
| 1602# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 1603# | H | 2 | 1 | 1 | 857 SF | 55 SF |
| 1604# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
| 1605# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
| 1606# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 1607# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
| 1608# | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
| 1609# | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 # | E | 2 | 2 | 1 | 851 S.F | 85 S.F | $1,150,600.00 |
| 1502 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 S.F | 86 S.F | $796,400.00 |
| 1503 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 S.F | 55 S.F | $1,159,400.00 |
| 1504 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 S.F | 55 S.F | $856,900.00 |
| 1505 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 S.F | 61 S.F | $1,267,200.00 |
| 1506 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 S.F | 55 S.F | $863,500.00 |
| 1507 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 S.F | 55 S.F | $848,100.00 |
| 1508 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 S.F | 44 S.F | $985,600.00 |
| 1509 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 S.F | 89 S.F | $928,400.00 |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
| 部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501# | E | 2 | 2 | 1 | 851 SF | 85 SF |
| 1502# | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
| 1503# | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
| 1504# | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
| 1505# | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
| 1506# | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
| 1507# | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
