Ala Moana Condo —— Initial Pricing
Contact Us
Address: 710 Sheridan St, Honolulu, Hi 96814, United States
Mobile: 808-800-4999
In the following table:White block means "condominiums for sale". Green block means "affordable housing".
Unit Type/ Floor | B1-5# 2Bd 2Ba 937 SF 548 SF | A4-6# 1Bd 1Ba 614 SF 360 SF | A5-7# 1Bd 1Ba 603 SF 352 SF | C1-8# 2Bd 2Ba 729 SF 1094 SF |
---|---|---|---|---|
6 F | 605 # For Sale $1,200,000 2Bd 2Ba 937 SF 548 SF | 606 # For Sale $898,000 1Bd 1Ba 614 SF 360 SF | 607 # For Sale $793,000 1Bd 1Ba 603 SF 352 SF | 608 # For Sale $740,000 2Bd 2Ba 729 SF 1094 SF |
Unit Number | Purpose | Approx. Net Living Area | Initial Pricing |
---|---|---|---|
CU-1 | Retail | 1,917 SF | $3,834,000.00 |
CU-2 | Retail | 1,660 SF | $3,320,000.00 |
CU-3 | Retail | 2,561 SF | $5,122,000.00 |
Unit Number | Unit Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area | Initial Pricing |
---|
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bed(s) | Bath(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area |
---|---|---|---|---|---|---|
2701 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2702 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2703 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2704 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2705 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
2706 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2707 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2708 # | C | 2 | 2 | 2 | 729 SF | 44 SF |
2709 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area | Initial Pricing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2601 | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF | $1,140,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2602 | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF | $786,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2603 | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF | $1,148,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2604 | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF | $846,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2605 | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF | $1,255,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2606 | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF | $850,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2607 | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF | $830,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2608 | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF | $970,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2609 | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF | $920,000 |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bed(s) | Bath(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2602 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2603 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2604 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2605 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
2606 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2607 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2608 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2609 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area | Initial Pricing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2501 | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF | $1,131,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2502 | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF | $781,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2503 | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF | $1,139,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2504 | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF | $840,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2505 | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF | $1,246,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2506 | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF | $847,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2507 | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF | $832,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2508 | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF | $969,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2509 | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF | $916,000 |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bed(s) | Bath(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2502 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2503 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2504 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2505 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
2506 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2507 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2508 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2509 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area | Initial Pricing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2401 | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF | $1,123,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2402 | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF | $775,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2403 | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF | $1,131,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2404 | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF | $841,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2405 | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF | $1,236,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2406 | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF | $841,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2407 | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF | $826,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2408 | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF | $962,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2409 | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF | $909,000 |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bed(s) | Bath(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area |
---|---|---|---|---|---|---|
2401 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2402 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2403 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2404 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2405 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
2406 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2407 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2408 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2409 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area | Initial Pricing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2301 | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF | $1,114,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2302 | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF | $769,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2303 | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF | $1,122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2304 | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF | $835,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2305 | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF | $1,227,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2306 | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF | $835,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2307 | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF | $820,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2308 | C | 2 | 2 | 2 | 729 SF | 44 SF | $954,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2309 | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF | $902,000 |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bed(s) | Bath(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2302 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2303 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2304 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2305 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
2306 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2307 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2308 # | C | 2 | 2 | 2 | 729 SF | 44 SF |
2309 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area | Initial Pricing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2201 | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF | $1,106,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2202 | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF | $764,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2203 | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF | $1,114,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2204 | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF | $822,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2205 | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF | $1,218,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2206 | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF | $828,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2207 | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF | $814,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2208 | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF | $947,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2209 | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF | $895,000 |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bed(s) | Bath(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2202 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2203 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2204 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2205 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
2206 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2207 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2208 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2209 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area | Initial Pricing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2101 | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF | $1,097,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2102 | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF | $758,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2103 | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF | $1,105,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2104 | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF | $816,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2105 | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF | $1,208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2106 | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF | $822,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2107 | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF | $808,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2108 | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF | $940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2109 | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF | $887,000 |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bed(s) | Bath(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2102 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2103 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2104 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2105 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
2106 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2107 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2108 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2109 # | D | 2 | 2 | 2 | 727 SF | 89 SF |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area | Initial Pricing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2001 | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF | $1,089,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2002 | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF | $752,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2003 | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF | $1,096,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2004 | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF | $809,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2005 | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF | $1,199,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2006 | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF | $816,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2007 | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF | $801,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2008 | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF | $933,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 2009 | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF | $880,000 |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bed(s) | Bath(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
2002 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
2003 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
2004 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
2005 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
2006 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
2007 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
2008 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
2009 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area | Initial Pricing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1901 | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF | $1,080,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1902 | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF | $747,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1903 | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF | $1,088,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1904 | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF | $803,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1905 | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF | $1,189,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1906 | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF | $810,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1907 | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF | $795,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1908 | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF | $925,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1909 | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF | $873,000 |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bed(s) | Bath(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
1902 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
1903 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
1904 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
1905 # | B | 2 | 2 | 2 | 937 SF | 61 SF |
1906 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
1907 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
1908 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
1909 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area | Initial Pricing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1801 | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF | $1,072,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1802 | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF | $741,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1803 | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF | $1,079,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1804 | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF | $797,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1805 | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF | $1,180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1806 | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF | $804,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1807 | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF | $789,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1808 | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF | $918,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1809 | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF | $866,000 |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bed(s) | Bath(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 # | E | 2 | 2 | 2 | 851 SF | 85 SF |
1802 # | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF |
1803 # | H | 2 | 1 | 2 | 857 SF | 55 SF |
1804 # | A3 | 1 | 1 | 1 | 609 SF | 55 SF |
1805 # | B | 2 | 2 | 1 | 937 SF | 61 SF |
1806 # | A1 | 1 | 1 | 1 | 614 SF | 55 SF |
1807 # | A2 | 1 | 1 | 1 | 603 SF | 55 SF |
1808 # | C | 2 | 2 | 1 | 729 SF | 44 SF |
1809 # | D | 2 | 2 | 1 | 727 SF | 89 SF |
Note: The above area is based on drawings, the specific area is subject to actual area when handling Property Ownership Certificate. If it changes, it shall be recalculated in accordance with the actual area when handling Property Ownership Certificate.
Unit Number | Unit Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Parking Place | Approx. Net Living Area | Approx. Net Lanai Area | Initial Pricing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1701 | E | 2 | 2 | 1 | 851 SF | 85 SF | $1,063,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 1702 | G | 1 | 1 | 1 | 566 SF | 86 SF | $735,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
